產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | |||
| T | Wire Range | Q'TY | |||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| A | F250210 | 0.4 | 7.6 | 8.1 | 17.2 | 16~18 | 3000 | TAB=0.8 | |
| A | F250211 | 0.4 | 7.6 | 6.8 | 14.2 | 16~18 | 4000 | TAB=0.8 | |
| A | F250213 | 0.4 | 7.6 | 6.8 | 14.2 | 12~14 | 4000 | TAB=0.8 | |
| A | F250214 | 0.4 | 7.6 | 6.8 | 14.2 | 16~18 | 4000 | TAB=0.5 | |
| A | F250215 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 17.4 | 14~16 | 3000 | TAB=0.8 | |
| B | F250216 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 15.6 | 14~16 | 3000 | TAB=0.8 | |
| B | F250217 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 15.6 | 16~18 | 3000 | TAB=0.8 | |
