產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | |||
| T | Wire Range | Q'TY | |||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| A | B250510 | 0.4 | 7.6 | 8.2 | 19.6 | 16~20 | 2000 | TAB=0.8 | |
| B | B250511 | 0.4 | 7.2 | 7.6 | 19.2 | 16~20 | 2000 | TAB=0.8 | |
| B | B250512 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 19.2 | 14~16 | 2000 | TAB=0.8 | |
| B | B250513 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 19.2 | 16~18 | 2000 | TAB=0.8 | |
| B | B250514 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 19.2 | 10-14 | 2000 | TAB=0.8 | |
| C | B250521 | 0.4 | 7.6 | 6.9 | 19.5 | 16~20 | 1500 | TAB=0.8 | |
