產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||
| W | D | E | L | (AWG#) | (Reel) | |||||
| A | C232381 | 0.4 | 4.3 | 2.32 | 13.3 | 19.3 | 18~22 | 5000 | ||
| B | C000980 | 0.35 | 5.9 | 12.7 | 24.7 | 1000 | ||||
| C | C000575 | 0.3 | 3.8 | 11.2 | 13.1 | 18~20 | 1500 | |||
| D | C001001 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 25.7 | 18~22 | 3000 | |||
| E | C236972 | 0.4 | 2.4 | 10.6 | 20.3 | 18~20 | 5000 | |||
| F | C320962 | 0.4 | 12.3 | 24.0 | 18~20 | 5000 | ||||
