產(chǎn)品詳細
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||
| M | W | E | D | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| A | R161101 | 0.4 | 16.0 | 20.0 | 11.0 | 28.0 | 16~18 | 3000 | ||
| A | R161301 | 0.4 | 16.0 | 20.0 | 13.0 | 28.0 | 16~18 | 3000 | ||
| B | R105310 | 0.5 | 10.0 | 13.0 | 5.3 | 22.0 | 16~20 | 3000 | ||
| B | R106410 | 0.5 | 10.0 | 13.0 | 6.4 | 22.0 | 16~20 | 3000 | ||
| B | R103210 | 0.5 | 10.0 | 13.0 | 3.2 | 22.0 | 16~20 | 3000 | ||
| B | R126410 | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 6.4 | 23.0 | 14~18 | 3000 | ||
| B | R128410 | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 8.4 | 23.0 | 14~18 | 3000 | ||
| B | R128012 | 0.8 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 23.0 | 16~18 | 3000 | ||
| B | R124510 | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 4.5 | 23.0 | 14~18 | 3000 | ||
| C | R754310 | 0.5 | 7.5 | 10.0 | 4.3 | 17.5 | 18~20 | 5000 | ||
| C | R754311 | 0.5 | 7.5 | 10.0 | 4.3 | 17.5 | 12~14 | 5000 | ||
| D | R841210 | 0.5 | 8.4 | 6.2 | 1.2 | 11.7 | 18~20 | 15000 | ||
