產(chǎn)品詳細
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||
| M | W | D | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| B | Y600320 | 0.35 | 6.0 | 3.2 | 6.0 | 14.6 | 18~20 | 10000 | ||
| C | Y720320 | 0.4 | 7.2 | 3.2 | 6.5 | 17.0 | 16~20 | 10000 | ||
| C | Y720430 | 0.4 | 7.2 | 4.3 | 6.5 | 17.0 | 16~20 | 10000 | ||
| C | Y720431 | 0.5 | 7.2 | 4.3 | 7.5 | 17.0 | 18~20 | 10000 | ||
