產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號(hào) | 品名編號(hào) | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | |||
| T | Wire Range | Q'TY | |||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| B187101 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 15.4 | 22~26 | 10000 | TAB=0.5 | ||
| B187102 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 15.4 | 22~26 | 10000 | TAB=0.8 | ||
| B187103 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 15.4 | 18~20 | 10000 | TAB=0.5 | ||
| B187104 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 15.4 | 18~20 | 10000 | TAB=0.8 | ||
| B187105 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 15.4 | 14~16 | 10000 | TAB=0.5 | ||
| B187106 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 15.4 | 14~16 | 10000 | TAB=0.8 | ||
| B187107 | 0.4 | 5.8 | 6.0 | 15.2 | 16~20 | 10000 | 中碳鋼 | TAB=0.5 | |
| B187108 | 0.4 | 5.8 | 6.0 | 15.2 | 16~20 | 10000 | 中碳鋼 | TAB=0.8 | |
